Kategorie | Vorsaison | Hauptsaison | Nebensaison | Nachsaison | Endreinigung |
5.12.2025 - 24.12.2025 | 24.12.2025 - 06.01.2026 24.01.2026 - 01.03.2026 | 06.01.2026 -24.01.2026 01.03.2026 -14.03.2026 | 14.3.2026 - 12.04.2026 | ||
Apartment 4 - 6 Personen | € 285 * | € 396 | € 330 | € 285 * | € 90 |
Apartment 2 - 4 Personen | € 180 * | € 256 | € 220 | € 180 * | € 80 |
Studio | € 120 | € 160 | € 130 | € 120 | € 70 |
* Preise bei Mindestbelegung. Weitere Personen € 15 / Person / Nacht
alle Preis zzgl. Orttaxe € 2,7 pro Person (17 Jahre und älter) / Nacht
Haustiere sind nicht gestattet.
Anreise regulär alle Tage außer Sonntag.
Mindestaufenthalt:
Juni: 3 Nächte
Juli + August: 6 Nächte
September: 3 Nächte
Kategorie | Jun | Jul | Aug | Sept | Endreinigung |
Apartment 4-6 Personen | € 130 / Nacht | € 152 / Nacht | € 173 / Nacht | € 130 / Nacht | €90 / Aufenthalt |
Apartment 2-4 Personen | € 102 / Nacht | € 121 / Nacht | € 130 / Nacht | € 102 / Nacht | €80 / Aufenthalt |
Studio | € 85 / Nacht | € 95 / Nacht | € 99 / Nacht | € 85 / Nacht | € 70 / Aufenthalt |
Im Preis inbegriffen (inkl.) : Sommer Holiday +Card, Bettwäsche und Erstaustattung Handtücher, Erstausstattung Nespressokapseln
Im Preis nicht inbegriffen (exkl.): Endreinigung + Ortstaxe (€2.7 pro Nacht und Person 17J. und älter)
Haustiere sind nicht erlaubt.
What we do
Sölle Sport Tröplach
Sölle Sport Sonnleitn
Kontakt
Sölle Homes Nassfeld
Sonnenalpe Nassfeld 5 9620 Hermagor
Österreich
Sölle Homes Rattendorf
Rattendorf 33
9620 Hermagor
Österreich
© Wörld of Sölle